Entrada # 0
Lote # 42
4 VACAS EN PRODUCCIÓN VACÍAS
LOTE: 78
RP: 1012 | 1023 | 1073 | 1091
TRAZABILIDAD: 29864837 | 31813344 | 33998347 | 35620274
FECHA NACIMIENTO: 10/3/2016 | 1/5/2016 | 29/3/2017 | 9/7/2017
FECHA ULT. PARTO: 7/11/2020 | 8/8/2020 | 17/9/2020 | 3/10/2020
N° DE LACTANCIAS: 3 | 2 | 2 | 2
CONTROL (Lts) – (05/05/21): 29,2 | 25 | 22 | 17
% GRASA: 1,37 | 2,7 | 1,45 | 1,65
% PROTEINA: 3,33 | 3,08 | 3,34 | 3,29
CELULAS SOMÁTICAS: 54 | 118 | 64 | 35
OBSERVACIONES: Conjunto de vacas correctas como todo el resto del rodeo en su conformación. Ambas arrojando buenos volúmenes de leche y excelentes células somáticas. Ganando estado corporal, lo que facilitara los próximos servicios.