Entrada # 0
Lote # 43
3 VACAS EN PRODUCCIÓN VACÍAS
LOTE: 79
RP: 1065 | 1069 | 1081
TRAZABILIDAD: 33998328 | 33998336 | 35620248
FECHA NACIMIENTO: 27/2/2017 | 5/3/2017 | 9/5/2017
FECHA ULT. PARTO: 18/10/2020 | 24/10/2020 | 25/9/2020
N° DE LACTANCIAS: 2 | 2 | 2
CONTROL (Lts) – (05/05/21): 26 | 29 | 28
% GRASA: 2,67 | 2,93 | 2,89
% PROTEINA: 3,05 | 3,29 | 3,43
CELULAS SOMÁTICAS: 129 | 153 | 239
OBSERVACIONES: Muy buenas vacas en conformación y tipo. Todas ellas en su segunda lactancia, dando altos volúmenes de leche.