Entrada # 0
Lote # 39
3 VACAS EN PRODUCCIÓN VACÍAS
LOTE: 82
RP: 1112 | 1126 | 1137
TRAZABILIDAD: 37119144 | 37993571 | 37993595
FECHA NACIMIENTO: 22/2/2018 | 18/3/2018 | 23/5/2018
FECHA ULT. PARTO: 10/9/2020 | 21/8/2020 | 11/9/2020
N° DE LACTANCIAS: 1 | 1 | 1
CONTROL (Lts) – (05/05/21): 22,6 | 23,4 | 22
% GRASA: 4,46 | 3,76 | 2,35
% PROTEINA: 3,51 | 3,08 | 3,45
CELULAS SOMÁTICAS: 115 | 35 | 137
OBSERVACIONES: Vacas con un genotipo lechero inmejorable. Con muy buenas costillas y lomos. Las tres con muy buenos controles