Entrada # 0
Lote # 40
3 VACAS EN PRODUCCIÓN VACÍAS
LOTE: 83
RP: 1114 | 1118 | 1120
TRAZABILIDAD: 37119149 | 37119158 | 37993561
FECHA NACIMIENTO: 26/2/2018 | 2/3/2018 | 5/3/2018
FECHA ULT. PARTO: 14/9/2020 | 16/9/2020 | 27/8/2020
N° DE LACTANCIAS: 1 | 1 | 1
CONTROL (Lts) – (05/05/21): 21 | 29 | 18
% GRASA: 3,72 | 3,02 | 4,26
% PROTEINA: 3,46 | 3,34 | 3,42
CELULAS SOMÁTICAS: 45 | 30 | 226
OBSERVACIONES: Conjunto de vacas con todo el futuro por delante, donde se continua apreciando la mejora continua de la genética.