Entrada # 0
Lote # 46
3 VACAS EN PRODUCCIÓN VACÍAS
LOTE: 84
RP: 909 | 948 | 972
TRAZABILIDAD: 26449234 | 28373135 | 30530866
FECHA NACIMIENTO: 2/8/2014 | 24/3/2015 | 7/7/2015
FECHA ULT. PARTO: 9/10/2020 | 22/8/2020 | 27/10/2020
N° DE LACTANCIAS: 4 | 3 | 3
CONTROL (Lts) – (05/05/21): 27 | 25 | 31
% GRASA: 2,79 | 3,41 | 2,82
% PROTEINA: 3,4 | 3,5 | 3,22
CELULAS SOMÁTICAS: 191 | 95 | 57
OBSERVACIONES: Vacones por donde se las mire. Viendo su longevidad, arrojando muchos kilos de leche, altos solidos y manteniendo buenos recuentos de somáticas.