Entrada # 0
Lote # 22
2 VACAS EN PRODUCCIÓN CON CRÍA AL PIE
LOTE: 33
RP: 886 | 985
TRAZABILIDAD: 25258894 | 31131154
FECHA NACIMIENTO: 15/4/2014 | 30/7/2015
FECHA ULT. PARTO: 13/3/2021 | 19/4/2021
N° DE LACTANCIAS: 4 | 3
CONTROL (Lts) – (05/05/21): 31 | 25
% GRASA: 2,33 | 1,77
% PROTEINA: 2,73 | 3,24
CELULAS SOMÁTICAS: 33 | 1111
RP TERNERO: | 1365
TRAZABILIDAD TERNERO: 4810 | 3333
SEXO TERNERO: Macho | Hembra
OBSERVACIONES: Dos vacones, anchas y largas. Ellas han sabido mantener bien prendidas sus ubres al sumar lactancias con altos volúmenes de leche. Con ternero macho y hembra respectivamente.