Entrada # 0
Lote # 15
2 VACAS EN PRODUCCIÓN CON CRÍA AL PIE
LOTE: 55
RP: 1048 | 1071
TRAZABILIDAD: 32641506 | 33998341
FECHA NACIMIENTO: 12/9/2016 | 16/3/2017
FECHA ULT. PARTO: 19/4/2021 | 18/3/2021
N° DE LACTANCIAS: 3 | 2
CONTROL (Lts) – (05/05/21): 32 | 28
% GRASA: 4,58 | 2,03
% PROTEINA: 3,21 | 2,81
CELULAS SOMÁTICAS: 30 | 30
RP TERNERO: 1363 |
TRAZABILIDAD TERNERO: 3329 | 4832
SEXO TERNERO: Hembra | Macho
OBSERVACIONES: Par de vacas con buenos ligamentos medios, anchos canales de parto y buenos aplomos. Acompañadas de un macho y una hembra.