Entrada # 0
Lote # 12
2 VACAS EN PRODUCCIÓN CON CRÍA AL PIE
LOTE: 50 RP: 1084 | 1098
TRAZABILIDAD: 35620259 | 36188966
FECHA NACIMIENTO: 12/6/2017 | 21/8/2017
FECHA ULT. PARTO: 5/4/2021 | 11/3/2021
N° DE LACTANCIAS: 2 | 2
CONTROL (Lts) – (05/05/21): 33 | 27
% GRASA: 3,7 | 3,54
% PROTEINA: 2,94 | 3,15
CELULAS SOMÁTICAS: 30 | 90
RP TERNERO: 1355 | 1339
TRAZABILIDAD TERNERO: 4854 | 4804
SEXO TERNERO: Hembra | Hembra
OBSERVACIONES: Vacas con estructura ósea adecuada y correcta para la raza. Debemos mencionar el control de ambas, agregándole que se encuentran ambas con terneras hembras