Entrada # 0
Lote # 9
2 VACAS EN PRODUCCIÓN CON CRÍA AL PIE
LOTE: 46
RP: 1135 | 1149
TRAZABILIDAD: 37993590 | 41557578
FECHA NACIMIENTO: 7/5/2018 | 6/7/2018
FECHA ULT. PARTO: 25/3/2021 | 15/3/2021
N° DE LACTANCIAS: 1 | 1
CONTROL (Lts) – (05/05/21): 22 | 24
% GRASA: 3,98 | 3,8
% PROTEINA: 3,09 | 3,04
CELULAS SOMÁTICAS: 30 | 171
RP TERNERO: 1353 |
TRAZABILIDAD TERNERO: 4843 | 4827
SEXO TERNERO: Hembra | Macho
OBSERVACIONES: Muy lindas vaquillonas, correcta por donde se las mire. Con buenos kilos de leche y porcentaje de solidos. Terneros hembra y macho.